江西省市场监管局抽查58批次电线电缆产品 不合格4批次
标准集团(香港)有限公司小编:11月23日,江西省市场监督管理局通报了2022年江西省电线电缆产品质量省级监督抽查结。近期,江西省市场监督管理局对全省电线电缆产品质量进行了监督抽查。本次抽查了电线电缆产品58批次,经检验,不合格产品4批次,不合格发现率为6.9%。
本次监督抽查依据GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》、JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》、JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》、JB/T 8734.5-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线》、GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》等标准要求,对绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、护套平均厚度、护套薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘收缩试验、绝缘热延伸试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套失重试验、曲挠试验和单根垂直燃烧试验等22个项目进行了检验。
本次抽查涉及的不合格项目为绝缘平均厚度、薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度和绝缘老化后抗张强度变化率、导体电阻、护套失重和绝缘收缩试验项目。绝缘厚度不够容易成为电气击穿点,绝缘层起不到正常保护,以致发生短路;导体电阻不合格,势必增加电流在线路通过时的损耗,在用电负荷增加或者环境温度高一些时,电缆就处于过载工作,会导致导体发热加剧,加速包覆在导体外面的绝缘和护套材料的老化,严重时甚至会造成供电线路漏电、短路,引发火灾事故,危及人身、财产安全;绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率和绝缘收缩试验项目要求产品的绝缘材料能承受一定的机械拉力,以便在施工中能承受外力,不损坏绝缘,保证电线的安全。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
| 序号 | 产品名称 | 受检单位 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | NH-YJV-0.6/1 2×2.5 | 合格品 | 2020.12.25/T-P-Y-20201225 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 江西恒大电缆有限公司 | YJV-0.6/1 3×10+2×6 | 合格品 | 2021.9.5/-- | 不合格 | 绝缘热收缩试验、护套热失重试验 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 九江汇聚物资有限公司 | YJV-0.6/1 2×10 | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 南昌市赣江电缆厂 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 合格品 | 2020.3.4/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 5 | 电力电缆 | 江西南缆集团有限公司 | YJV-0.6/1 3×10 | 合格品 | 2021.8.20/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 6 | 塑料绝缘电缆 | 南昌安特电缆有限公司 | YJLV-0.6/1 3×10 | 合格品 | 2021.3.3/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 7 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 章贡区永发机电商行 | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.75 | 合格品 | 2021.3.30/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 8 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 袁州区城北红旗电缆经营部 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5 | 合格品 | 2021.11.18/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 9 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 江西吉恩重工有限公司 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5 | 合格品 | 2021.8.11/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 10 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 江西省龙邦电器有限公司 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×0.75 | 合格品 | 2021.12.11/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 11 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 南昌市西湖区联信大市场金瑞龙电线电缆部 | ZR-RVV 300/500V 2×1 | 合格品 | 2021.7.14/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 12 | 阻燃铜芯聚氯乙烯护套软线 | 南昌市西湖区联信大市场盛夏五金店 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 合格品 | 2020.10.19/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 13 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 普天线缆集团有限公司 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.0 | 合格品 | 2021.2.24/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | 赣州金信诺电缆技术有限公司 | RVVP 300/300V 2×0.75 | 合格品 | 2021.7.13/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 15 | 电力电缆 | 江西沪昌电缆有限公司 | VV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格品 | 2021.11.25/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 16 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 江西洪茂线缆有限公司 | VLV-0.6/1 4×120 | 合格品 | 2020.8.20/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 17 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 江西科惠达实业有限公司 | JKLYJ-10 1×70 | 合格品 | 2021.7.18/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 江西罗霄山电线电缆有限公司 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.11.4/-- | 不合格 | 绝缘薄处厚度 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 章贡区龙展线缆五金店 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格品 | 2021.4.23/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 20 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 章贡区恒信五金批发部 | BLV 450/750V 1×4 | 合格品 | 2021.3.19/-- | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度和绝缘老化后抗张强度 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 赣州市章贡区良盛电器经销部 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2020.11.9/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 章贡区百坚建材店 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.10.10/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 章贡区义兴电线电缆批发部 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.5.6/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 章贡区协泰电气设备销售部 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.7.15/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 江西粤工电线电缆有限公司 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.12.5/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 江西德力电线电缆有限公司 | BVR 450/750V 1×4 | 合格品 | 2021.10.15/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 27 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 瑞金市赣江电磁线有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.3.16/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 28 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 赣州市翠微电缆有限公司 | BVR 450/750V 1×4 | 合格品 | 2021.3.24/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 29 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 江西伊发电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.11.10/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 30 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江西庐峰电力电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.8.10/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 31 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 江西欧联电缆有限公司 | 60227IEC02(RV)450/750V 1×1.5 | 合格品 | 2021.12.1/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 江西飞雕电线电缆有限公司 | BVR 450/750V 1×4 | 合格品 | 2021.11.22/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 33 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 上饶市通力电线电缆厂 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.7.30/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 34 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 永策控股股份有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×4 | 合格品 | 2021.12.14/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 35 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 江西天昊电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.7.29/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 36 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 恒吉集团电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.6.6/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 37 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 鹰潭市月湖区沈氏电气批发部 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 38 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 鹰潭市兴达物资有限公司 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.11.10/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 39 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江西恒大电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.10.12/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 40 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 九江市炬龙电器有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格品 | 2021.12.20/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 41 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 袁州区城北红旗电缆经营部 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格品 | 2021.5.4/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 袁州区城北信华五金批发部 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.11.2/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 袁州区小郑五金电器店 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.1.9/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 44 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 江西盛宏电线电缆有限公司 | 60227IEC06(RV)300/500V 1×0.75 | 合格品 | 2021.12.17/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 45 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江西环林集团股份有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×10 | 合格品 | 2021.12.22/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 46 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南昌县通利电线电缆厂 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格品 | 2021.12.20/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 47 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江西德洪耐火保温建材厂 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格品 | 2021.12.20/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 48 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 南昌洪都电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.10.16/-- | 不合格 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 49 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 南昌红谷电缆有限公司 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.12.27/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 南昌市赣江电缆厂 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.8.5/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 51 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南昌昌明电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格品 | 2021.12.23/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 52 | 固定布线用无护套电缆 | 江西赣洪电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格品 | 2021.12.22/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 53 | 珠江电缆 | 南昌市西湖区联信大市场华裕隆电线电缆销售部 | ZR-RVS 300/300V 2×1 | 合格品 | 2021.11.23/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 54 | 电线电缆 | 南昌市西湖区联信大市场新动力线缆销售部 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 | 合格品 | 2020.4.8/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 55 | 电线电缆 | 南昌市西湖区联信大市场中东电器五金商行 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.4.9/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 56 | 一般用途单芯硬导体无护套单线 | 江西沪昌电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格品 | 2020.11.20/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 57 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 江西便能电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2021.11/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
| 58 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 江西格雷电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格品 | 2020.6.2/-- | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |





